| ソフトウェアパッケージ | 独自開発アプリケーション | |
| 導入手法 | パッケージの機能に合わせるため、業務プロセスの改善が必要 | 既存の業務プロセスを変更する必要はない |
| 開発プロセス | プロトタイピング手法が用いられることが多い | プロジェクトにて、開発手法を選択することができる |
| 初期導入コスト | 比較的低い 構築に必要な期間も短い |
高い 開発に必要な期間が長くなることがある |
| 運用コスト | パッケージの導入範囲による | システム開発の内容による |
| 品質 | パッケージの品質に依存するが、一般的には品質が高い | プロジェクトマネジメント、プロジェクトメンバの質に依存する |
| サポートを行う主体 | パッケージベンダ | プロジェクトメンバ |
| 拡張性 | ベンダから拡張機能が提供されない場合、独自開発が必要 | 比較的容易に拡張できる |
| 生産方式 | 個別生産 | ロット生産 | 連続生産 | プロセス生産 |
|---|---|---|---|---|
| 生産量 | 少 | 中 | 多 | 多 |
| 主な生産形態 | 受注生産 | 受注・見込生産 | 見込生産 | 受注・見込生産 |
| 生産品種 | 多 | 中 | 少 | 少 |
| 段取り頻度 | 多 | 中 | 少 | 極小 |
| 処理(例) | 組立て | 組立て | 組立て | 科学的 |
