
| A | B | 出力 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | 出力 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | 出力 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| A | B | 出力 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | 出力 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | 出力 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| 探索手法 | 探索表の種類 |
|---|---|
| 2分探索 | コード順に格納した探索表 |
| 線形探索 | コードの使用頻度順に格納した探索表 |
| ハッシュ表探索 | コードから一意に決まる場所に格納した探索表 |
特徴:プログラムの一部(モジュール)を変更しても、残りの部分への影響が少ない